| 1. | Hanna Jayne BAIRD was born on 6 Mar 1840 in Westmoreland, Pennsylvania, USA; died on 11 Nov 1923 in La Moille, Bureau, Illinois, USA. Hanna married Joseph MCCRAY on 28 Mar 1860 in Bolivar, Westmoreland, Pennsylvania, USA. Joseph was born on 28 Mar 1836 in Philadelphia, Philadelphia, Pennsylvania, USA; died on 23 May 1908. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Charles Baird MCCRAY Charles married Carrie Caroline Eliza BRAINARD in 1883. Carrie (daughter of George A. BRAINARD and Eliza RAPP) was born on 8 Jan 1865 in Illinois, USA; died on 19 Sep 1945. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Martha Hannah MC CRAY Martha married John Sylvester CRAFT in 1891. John was born on 23 Apr 1862 in Illinois, USA; died on 1 Jul 1926. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Sarah Margaret "Sally" MCCRAY Sarah married Lorenzo G. BOWER in 1892. Lorenzo (son of Henry BOWER and Hannah MILLER) was born on 13 Mar 1868 in Clarion, Bureau, Illinois, USA; died on 22 Feb 1938 in Mendota, LaSalle, Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | James Lincoln MCCRAY James married Emily L KROLL on 16 Dec 1916 in Chicago, Cook, Illinois, USA. Emily (daughter of George W KROLL and Anna B KROLL) was born on 7 Apr 1889 in Illinois, USA; died on 18 Feb 1974 in Chicago, Cook, Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Melissa Jane MC CRAY Melissa married Arthur L BARRETT in 1896. Arthur was born in Jan 1866 in Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | John Wesley MCCRAY John married Frances Emily DAUGHERTY on 14 Dec 1893. Frances (daughter of William DAUGHERTY and Sarah DAUGHERTY) was born on 10 Jul 1873 in Illinois, USA; died on 21 Apr 1952. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Ida May MCCRAY Ida married Warren Little MERCER in 1891. Warren (son of George W MERCER and Sarah A LITTLE) was born on 15 May 1871 in Illinois, USA; died on 29 Nov 1943 in La Moille, Bureau, Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Delsena MCCRAY Delsena married Frank MCDONALD on 27 Feb 1901. Frank (son of Lester MCDONALD and Rachel A. MCDONALD) was born on 19 Aug 1877 in Van Orin, Bureau, Illinois, USA; died on 26 Sep 1964. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Frank MCCRAY Frank married Margaret WILEY on 4 Feb 1904. Margaret (daughter of Mattimore WILEY and Mary TINEY) was born on 8 Dec 1881 in Van Orin, Bureau, Illinois, USA; died on 3 Jul 1930 in La Moille, Bureau, Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 11. | Albert MCCRAY Albert married Mary A KRUPP about 1902. Mary (daughter of George KRUPP and Stena KRUPP) was born on 13 Feb 1884 in Illinois, USA; died on 12 Dec 1959 in Medical Lake, Spokane, Washington. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | Scott Andrew MCCRAY Scott married Myrtle BURRIGHT on 1 Oct 1907. Myrtle (daughter of Wilson BURRIGHT and Emma J BURRIGHT) was born on 3 Feb 1889 in Illinois, USA; died on 24 Nov 1964. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Gertrude Iva MCCRAY Family/Spouse: William LUTZ. William (son of Peter LUTZ and Barbara C. LUTZ) was born on 26 Apr 1878 in Indiana, USA; died on 23 Mar 1951. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Eliza Mabel MCCRAY |
| 15. | Myrtle Vicy Viola MCCRAY Myrtle married Wayne Lewis HUBER on 25 Dec 1907. Wayne (son of Isaac HUBER and Mary HUBER) was born on 9 Dec 1884 in Pennsylvania, USA; died on 2 Jan 1960. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 16. | Matilda M MCCRAY Matilda married Earl Melven HANCHETT on 25 Dec 1906. Earl (son of Charly HANCHETT and Eliza M HANCHETT) was born on 14 Feb 1884 in Nebraska, USA; died on 19 Nov 1918. [Group Sheet] [Family Chart]
Matilda married Francis Payne SHIELDS on 20 Mar 1920. Francis (son of George B SHEILDS and Laura L SHEILDS) was born on 23 Apr 1897 in Missouri, USA; died on 8 Aug 1963. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Nettie Fay MCCRAY Nettie married Edward Lynn SHIELDS on 25 Oct 1915. Edward (son of George B SHEILDS and Laura L SHEILDS) was born on 19 Apr 1894 in Missouri, USA; died on 29 Oct 1975 in Oberlin, Decatur, Kansas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Mary Louise MCCRAY |
| 19. | Leo Raymond CRAFT Leo married Martha Elizabeth FICKEN on 25 Aug 1915. Martha (daughter of Henry FICKEN and Louisa M FICKEN) was born on 27 May 1894 in Kansas, USA; died on 19 Dec 1980. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | De Witt CRAFT De married Kathleen RILEY on 10 Aug 1920. Kathleen (daughter of John T RILEY and Lulu RILEY) was born on 1 Mar 1898 in Kansas, USA; died on 25 Dec 1938. [Group Sheet] [Family Chart]
De married Sarah Pearl RAMSEY on 6 June 1948. Sarah was born on 11 Oct 1897; died on 9 June 1976. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Mary Ruth CRAFT Mary married Reece Palmer ARTHUR on 27 Nov 1924. Reece (son of J H ARTHUR and Madora E ARTHUR) was born on 20 Feb 1892 in Texas, USA; died on 18 Nov 1979. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Clarence Dewey CRAFT Clarence married Mary Ethel THOMASSON on 31 May 1920. Mary (daughter of William Lee THOMASSON and Maud THOMASSON) was born on 22 Feb 1900 in Kansas, USA; died on 7 Mar 1991 in Kinsley, Edwards, Kansas, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Joseph Olaf CRAFT Joseph married Rubie Helen HATFIELD on 7 Sep 1926. Rubie (daughter of Roy Q HATFIELD and Mattie HATFIELD) was born on 17 Mar 1902 in Kansas, USA; died on 11 Aug 1969 in Kinsley, Edwards, Kansas, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | William Hollis CRAFT William married Vera W MCCARTER in -. Vera (daughter of John MCCARTER and Lizzie MCCARTER) was born on 4 Dec 1906 in Kansas, USA; died on 3 Jan 1974 in Kinsley, Edwards, Kansas, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Isabelle B BOWER Isabelle married Samuel Porter SWISHER on 20 Aug 1919. Samuel (son of John A SWISHER and Sarah J SWISHER) was born on 7 Dec 1885 in Illinois, USA; died on 16 Feb 1975 in Bradford, Stark, Illinois, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Irene Rosella BOWER |
| 27. | Bonnie Jean MCCRAY Bonnie married Donald A LEE on 26 Mar 1942. Donald was born on 13 Jul 1916; died on 24 Feb 1999 in Chicago, Cook, Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 28. | James Harding MCCRAY James married Beverly Jean BERTELSON on 20 Dec 1950. Beverly (daughter of Arnold BERTELSON and Hazel BERTELSON) was born on 13 Aug 1926 in Wisconsin; died on 8 Nov 2006 in Minneapolis, Hennepin, Minnesota, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Janet Mae MCCRAY |
| 30. | Louis Arthur BARRETT Louis married Mildred FRYE in 1953. Mildred was born on 10 Oct 1896; died on 20 Apr 1982 in Ohio, Bureau, Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 31. | Baby BARRETT |
| 32. | Claude Eugene MCCRAY |
| 33. | Ruth Marie MCCRAY Ruth married Louis Ellwerth KISER on 6 Aug 1913. Louis (son of Henry KAISER and Lucy KAISER) was born on 6 Sep 1895 in Illinois, USA; died on 24 Dec 1991. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | Franklin Floyd MCCRAY Franklin married Henrietta Luscille BUSH on 15 May 1919. Henrietta was born on 13 Aug 1900 in Illinois, USA; died on 21 May 1973. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | Esther Doris MCCRAY Esther married Mirl TRENHOLM, Sr on 11 April 1917. Mirl (son of Fred TRENHLOM and Christina Lois TRENHLOM) was born on 12 Mar 1899 in Illinois, USA; died on 30 Jul 1968. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | Florence Anita MCCRAY Florence married George Lloyd FLOTO on 15 Aug 1922. George (son of George FLOTO and Grace FLOTO) was born on 11 March 1904 in Illinois, USA; died on 13 Dec 1971 in Grand Marsh, Adams, Wisconsin, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | Marvin Joseph MCCRAY Marvin married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Marvin married Jeroma Marie SKANSIE on 28 May 1946 in Pierce, Washington. Jeroma (daughter of Andrew SKANSIE and Bertha SKANSIE) was born on 19 Sept 1909 in Washington, USA; died on 6 Dec 1970 in Bremerton, Kitsap, Washington, USA. [Group Sheet] [Family Chart] Marvin married Nancy Susanne KALLIO on 6 May 1974. Nancy was born on 30 March 1911; died on 6 Sep 2003 in Bremerton, Kitsap, Washington, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Virgil Leroy MCCRAY Virgil married Marie DEMPSEY about 1936. Marie (daughter of John DEMPSEY and Nellie DEMPSEY) was born on 11 Nov 1917 in Illinois, USA; died on 1 July 1975. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Alma E MERCER Alma married Grover Cleveland WALKER about 1921. Grover (son of William WALKER and Laura M KRAUSS) was born on 16 Jun 1888 in Moulton, Auglaize, Ohio; died on 1 May 1929 in Brown, Ohio. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Gladys MERCER Gladys married Harvey V TELLKAMP about 1920. Harvey (son of Martin J TELLKAMP and Carrie TELLKAMP) was born on 16 March 1897 in Illinois, USA; died on 28 Nov 1977 in Princeton, Bureau, Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Gaylord MERCER Gaylord married Esther L about 1925. Esther was born about 1903 in Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Alice Gwendolyn MERCER Alice married Elmer E KNIGHT on 23 Aug 1937. Elmer (son of Edward KNIGHT and Rachel BROWNELLER) was born on 5 Nov 1907 in Eagle Township, Hancock, Ohio; died on 8 May 1992 in Findlay, Hancock, Ohio, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 43. | Gladys MCDONALD Gladys married Howard Benjamin FEIK on 16 Jan 1926. Howard (son of John FEIK and Louisa FEIK) was born on 6 Oct 1898 in Illinois, USA; died on 30 Aug 1971 in La Moille, Bureau, Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | Howard Ivan MCDONALD Howard married Edwardine (Ned) MCDONALD (NO RELATION) on 17 Aug 1931. Edwardine (daughter of Luella MCDONALD) was born on 30 Jan 1909 in Illinois, USA; died on 1 Dec 1968. [Group Sheet] [Family Chart]
Howard married Grace Conner GORMAN on 28 Feb 1970. Grace was born on 2 March 1911; died on 30 Jan 1986 in Ohio, Bureau, Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 45. | Glenn MCDONALD Glenn married June Cecelia BOUXSEIN on 8 Jan 1938. June (daughter of John BOUXSEIN and Carrie BOUXSEIN) was born on 24 July 1915 in Illinois, USA; died on 13 Mar 1993 in Tempe, Maricopa, Arizona, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 46. | Grace Adell MCDONALD Grace married Thomas ROBBINS on 1 Feb 1933. Thomas was born about 1906 in Missouri, USA; died in 1972. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | Cecil Frank MCDONALD |
| 49. | Bernice E MCCRAY Bernice married R Marion HALL on 1 Jan 1927. R (son of Frank HALL and Clara HALL) was born on 25 Feb 1905 in Illinois, USA; died on 24 April 1975; was buried in La Moille, Bureau, Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 50. | Wayne R MCCRAY Wayne married Phillis L EGGERS on 8 Aug 1932. Phillis (daughter of John O EGGERS and Elizabeth EGGERS) was born on 21 Feb 1906 in Illinois, USA; died on 19 Jun 1983 in La Moille, Bureau, Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Wayne married Zada SIMPSON about 1984. Zada was born on 1 Feb 1927; died on 17 Feb 2000 in Mendota, LaSalle, Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 51. | Elizabeth Mary MCCRAY Elizabeth married Thomas John WEEKS about 1930. Thomas (son of John W WEEKS and Annie B WEEKS) was born on 20 May 1902 in Illinois, USA; died on 15 Oct 1964 in Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 52. | Alice Jane MCCRAY Alice married Lyle Carver STEWARD on 12 Oct 1926. Lyle (son of Herbert STEWARD and Nellie STEWARD) was born on 25 Feb 1900 in New Milford, Winnebago, Illinois, USA; died on 27 Oct 1973 in Rockford, Winnebago, Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Marion F MCCRAY Marion married Stanley E LUNDQUIST in 1928, and was divorced before 1949. Stanley (son of John A LUNDQUIST and Josephine L ANDERSEN) was born on 12 Sep 1908 in Illinois, USA; died on 18 Jan 1967 in Los Angeles County, California, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Marion married Cecil L ROSENBERGER on 8 Mar 1949. Cecil was born on 19 Feb 1906 in Illinois, USA; died in Jun 1982 in Ridott, Stephenson, Illinois, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 54. | Lola G MCCRAY Lola married Burnell Henry SCHUMAKER on 9 Mar 1940. Burnell (son of Walter SCHUMAKER and Lauretta SCHUMAKER) was born on 3 Jul 1911 in Illinois, USA; died on 28 Feb 1987 in Twin Lakes, Kenosha, Wisconsin, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | Scott A MCCRAY, Jr. Scott married Mary Lois PHIFFER DAVIS on 25 Dec 1938. Mary (daughter of Conrad PHIFFER and Mary Anna BOYER) was born on 18 Jul 1918 in Ashton, Lee, Illinois; died on 1 May 1942 in Dixon, Lee, Illinois, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
Scott married Della Mae DAVISON on 26 May 1950. Della was born on 28 Jul 1913; died on 24 Sep 2009 in Rochelle, Ogle, Illinois, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | Clifford LUTZ Clifford married Marion Althea MINKLER on 7 Jan 1945. Marion (daughter of Louis MINKLER and Maude MINKLER) was born on 27 Feb 1914 in Illinois, USA; died on 8 Mar 1978. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | Violet Gertrude "Dolly" LUTZ Violet married Robert C KALLEM on 6 Oct 1957. Robert was born on 1 May 1916; died on 9 Aug 1999 in Eagle Grove, Wright, Iowa, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 58. | Delbert Charles LUTZ Delbert married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 59. | Lela Maxine HUBER Lela married Harold Lynn ROBISON in -. Harold was born on 20 Sep 1921; died on 13 Dec 2001 in Oberlin, Decatur, Kansas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 60. | Mildred Sylvia HANCHETT Mildred married Theodore Roosevelt SMITH on 9 Dec 1925. Theodore (son of Isaac A SMITH and Lila SMITH) was born on 16 Jan 1906 in Washington, USA; died on 21 Sep 1932. [Group Sheet] [Family Chart]
Mildred married Heinrich VON ELLING on 17 Apr 1943. Heinrich (son of Heinrick VON ELLING and Caroiline VON ELLING) was born on 9 Jan 1888 in Nebraska, USA; died in Jun 1985 in Oberlin, Decatur, Kansas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 61. | Pansy Marcella HANCHETT Pansy married Daniel Carl ROEDEL on 7 Aug 1929. Daniel (son of Herman ROEDELL and Annie ROEDELL) was born on 23 Apr 1909 in Kansas, USA; died on 11 Nov 1977 in Oberlin, Decatur, Kansas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 62. | Darrell Francis SHIELDS Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 63. | Delbert Leroy SHIELDS |
| 64. | Lyle Jesse SHIELDS |
| 65. | Leland Dean SHIELDS |
| 66. | Wilburma Leova "Billy" SHIELDS Wilburma married Francis WINKLER on 8 Jun 1941. Francis (son of Garrett WINKLER and Eleanor WINKLER) was born on 15 Nov 1914 in Kansas, USA; died on 15 May 1989 in Oberlin, Decatur, Kansas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 67. | Flossie Dorlene SHIELDS Flossie married Dennis Lee SLOAN on 20 Jun 1942. Dennis (son of Howard S SLOAN and Emma SLOAN) was born on 11 Mar 1919 in Kansas, USA; died on 2 Jun 2003 in Oberlin, Decatur, Kansas, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 68. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 69. | Naomi Jane CRAFT Naomi married J D KRELL in -. [Group Sheet] [Family Chart] Naomi married Thomas C BROWNE on 28 Oct 1950. Thomas was born on 10 Apr 1920; died on 10 Aug 1987 in Lakin, Kearny, Kansas, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 70. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 71. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 72. | John R CRAFT |
| 73. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 74. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 75. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 76. | Living |
| 77. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 78. | Rufus Howard CRAFT |
| 79. | Rev Donald Reece ARTHUR Rev married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 80. | Lois Ruth ARTHUR Lois married Paul Eugene HASTINGS on 5 Dec 1948. Paul (son of Howard HASTINGS and Ethel HASTINGS) was born on 13 Nov 1925 in Kansas, USA; died on 30 Jan 1987. [Group Sheet] [Family Chart] Lois married Harold BROWN on 17 Jun 1989. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 81. | Dwane McCray ARTHUR Dwane married Living [Group Sheet] [Family Chart] Dwane married Lila L MCKINNEY on 11 Jun 1977 in Ventura, California. Lila was born about 1935; died on 10 May 1982. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 82. | Edwin Ralph ARTHUR Edwin married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 83. | Ned Richard ARTHUR |
| 84. | William Lee CRAFT William married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 85. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 86. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 87. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 88. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 89. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 90. | Clarence Bernard CRAFT Clarence married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 91. | Ethel Bernice CRAFT Ethel married William H HASKINS on 28 Dec 1946 in Grays Harbor, Washington. William (son of Leroy W HASKINS and Ina E HASKINS) was born on 20 Apr 1921 in Washington, USA; died on 10 Mar 1988 in Aberdeen, Grays Harbor, Washington, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Ethel married Everett HAWKINS on 11 Oct 1957. [Group Sheet] [Family Chart] Ethel married Charles William SCHMIDT, SR on 4 March 1967. Charles (son of Albert SCHMIDT and Jennie SCHMIDT) was born on 7 Sept 1928 in Ohio, USA; died on 19 April 1998 in Colton, Clackamas, Oregon, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 92. | Living |
| 93. | Living |
| 94. | Living |
| 95. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 96. | Samuel B SWISHER Samuel married Maryon BARCHINGER on 3 Jul 1942. Maryon was born on 24 Mar 1920; died on 17 May 2009 in Wheatland, Cass, North Dakota. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 97. | Louis John SWISHER Louis married Eleanor HALL on 24 Sep 1949. Eleanor was born on 23 Jun 1910; died on 24 Jan 1986 in Bradford, Stark, Illinois, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
Louis married Roberta SEAL on 29 Aug 1986. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 98. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 99. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 100. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 101. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 102. | Living |
| 103. | Norma Francis "Toots" KAISER Norma married Theodore Frederick BARTH on 21 Apr 1930. Theodore (son of Peter BARTH and Minnie BARTH) was born on 2 Sep 1904 in Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 104. | Adna Dale KAISER KISER Adna married Bernice DIEKEN on 3 Aug 1940. Bernice was born on 16 Feb 1920 in South Dakota; died on 26 Jan 1964. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 105. | Robert Louis KISER Robert married Helen FECTHER on 18 Jan 1941. Helen was born on 3 Apr 1921; died on 2 Dec 2006 in Freeport, Stephenson, Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 106. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 107. | Betty Jo KISER Betty married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Betty married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 108. | Leland Earl KISER Family/Spouse: Mae SCHRYVER. [Group Sheet] [Family Chart]
Leland married Eleanor HOFFLE on 14 Oct 1972. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 109. | Donald Eugene KISER |
| 110. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 111. | Harold Franklin "Hal" MCCRAY Harold married Verna Mae KATKE on 18 Oct 1941. Verna (daughter of Carl H KATKE and Marion L KATKE) was born on 9 Aug 1922 in Matlock, IA; died on 5 Oct 2009 in Janesville, Rock, Wisconsin, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 112. | Earl Sheldon MCCRAY Earl married Myrtle FALCONER on 13 Sep 1941. Myrtle was born on 20 Sep 1922; died on 18 Nov 2008 in Rockford, Winnebago, Illinois, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 113. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 114. | Gretchen E TRENHOLM Gretchen married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 115. | Eleanor TRENHOLM Family/Spouse: Delmar LUSH. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 116. | Doris TRENHOLM Doris married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 117. | Margaret Lucille TRENHOLM Family/Spouse: Stewart POWERS. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Joseph CHILDERS. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 118. | Esther Faith TRENHOLM Family/Spouse: Harold BRUNINGA. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Edward VOGLES. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Loyal Dean EDWARDS. Loyal was born on 19 Oct 1921; died on 8 May 1987. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 119. | Mirl "Baggy" TRENHOLM, Jr Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Mirl married Genevieve Ellen DAILY in 1968. Genevieve was born on 17 Apr 1933; died on 20 Aug 1987. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 120. | John Willard TRENHOLM Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Genevieve Ellen DAILY. Genevieve was born on 17 Apr 1933; died on 20 Aug 1987. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 121. | Lois Darlene FLOTO Lois married John Joseph DAVIS on 12 June 1943. John was born on 2 Feb 1921; died on 22 Oct 1997 in Richmond, Mchenry, Illinois, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 122. | Anita Vivian (Pat) FLOTO Anita married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 123. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 124. | Aletha Sue FLOTO Aletha married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 125. | Harold Marvin MCCRAY Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Harold married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 126. | Lois Irene MCCRAY Family/Spouse: VILLALOBOS. [Group Sheet] [Family Chart] Lois married Stanley P NORLIE about 1952, and was divorced about 1958. Stanley (son of Joseph NORLIE and Living) was born on 16 Jan 1931 in Minnesota, USA; died on 17 Nov 1994 in Orangevale, Sacramento, California, United States of America. [Group Sheet] [Family Chart]
Lois married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 127. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 128. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 129. | Mary Kay MCCRAY Mary married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 130. | Mary Eloise WALKER Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Mary married Robert J BISCHOFF on 14 Feb 1948. Robert was born on 23 Oct 1921; died on 15 Aug 1978 in Lima Memorial Hospital, Lima, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 131. | Martin W TELLKAMP |
| 132. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 133. | Living |
| 134. | Living |
| 135. | Living |
| 136. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 137. | Louise Marilyn MCDONALD Louise married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 138. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 139. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 140. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 141. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 142. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 143. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 144. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 145. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 146. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 147. | Thomas Paul ROBBINS Thomas married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 148. | Living Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 149. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 150. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 151. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 152. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 153. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 154. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 155. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 156. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 157. | Living Family/Spouse: Living. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 158. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 159. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 160. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 161. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] |
| 162. | John WEEKS |
| 163. | John Thomas "Jack" WEEKS John married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 164. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 165. | Leo Eugene STEWARD Leo married Gladys NELSON in 12 Apr. Gladys was born in 22 Nov. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 166. | Alice Ruth STEWARD Alice married Warren Blose on 12 Apr 1950. Warren was born on 25 Sep 1929; died on 26 Jul 1956. [Group Sheet] [Family Chart]
Alice married Seth Y KISER on 17 Feb 1987 in Clark, Nevada. Seth was born on 10 Jun 1924; died on 24 Feb 1991. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 167. | Eunice Eilene STEWARD Eunice married Richard D HARRIS on 25 Feb 1953. Richard was born on 8 Apr 1934; died on 15 Aug 1992. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 168. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart] Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 169. | Living Living married Living [Group Sheet] [Family Chart]
|
